Заглавная страница 2 — различия между версиями
Материал из MAXnet Help
AntonT (обсуждение | вклад) |
AntonT (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | ||
− | + | == Настройка компьютера для подключения к сети MAXnet/Интернет '''без использования роутера''' == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* Windows XP с картинками, отдельно текст без картинок <br/> | * Windows XP с картинками, отдельно текст без картинок <br/> | ||
* Windows 7 с картинками, отдельно текст без картинок <br/> | * Windows 7 с картинками, отдельно текст без картинок <br/> | ||
* Windows 8 с картинками, отдельно текст без картинок <br/> | * Windows 8 с картинками, отдельно текст без картинок <br/> | ||
* Windows 8.1 с картинками, отдельно текст без картинок <br/> | * Windows 8.1 с картинками, отдельно текст без картинок <br/> | ||
− | * Windows 10 с картинками, отдельно текст без картинок | + | * Windows 10 с картинками, отдельно текст без картинок <br/> |
− | + | == Настройка роутера для подключения к сети MAXnet/Интернет == | |
− | + | *'''Asus''' <br/> | |
− | + | Модель 1, Модель 2, Модель 3, Модель 4 <br/> | |
− | + | *'''D-link:''' <br/> | |
− | + | Модель 1, Модель 2, Модель 3, Модель 4 <br/> | |
− | + | *'''SNR''' <br/> | |
− | + | [[SNR-CPE-W4N_(rev.M) | SNR-CPE-W4N (rev.M)]]<br/> | |
− | + | *'''TENDA:''' <br/> | |
− | + | Модель 1, Модель 2, Модель 3, Модель 4 <br/> | |
− | + | *'''TOTOLINK:''' <br/> | |
− | * '''Asus | + | Модель 1, Модель 2, Модель 3, Модель 4 <br/> |
− | * '''D-link:'''<br/> | + | *'''TP-Link:''' <br/> |
− | * '''SNR''' | + | Модель 1, Модель 2, Модель 3, Модель 4 <br/> |
− | [[SNR-CPE-W4N_(rev.M) | CPE W4N (rev.M)]] | + | *'''TRENDnet:'''<br/> |
− | * '''TENDA:'''<br/> | + | Модель 1, Модель 2, Модель 3, Модель 4 <br/> |
− | + | *'''Upvel:''' <br/> | |
− | * '''TOTOLINK:'''<br/> | + | Модель 1, Модель 2, Модель 3, Модель 4 <br/> |
− | * '''TP-Link:'''<br/> | + | *'''Zyxel:''' <br/> |
− | * '''TRENDnet:'''<br/> | + | Keenetiс Lite III (rev.A, [[Zyxel_Keenetic_Lite_III_(rev.B) | rev.B]])<br/> |
− | * '''Upvel:'''<br/> | + | |
− | * '''Zyxel:''' Keenetiс Lite III (rev.A, [[Zyxel_Keenetic_Lite_III_(rev.B) | rev.B]])<br/> | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Личный кабинет абонента== | == Личный кабинет абонента== |
Текущая версия на 01:01, 5 сентября 2020
Настройка компьютера для подключения к сети MAXnet/Интернет без использования роутера
- Windows XP с картинками, отдельно текст без картинок
- Windows 7 с картинками, отдельно текст без картинок
- Windows 8 с картинками, отдельно текст без картинок
- Windows 8.1 с картинками, отдельно текст без картинок
- Windows 10 с картинками, отдельно текст без картинок
Настройка роутера для подключения к сети MAXnet/Интернет
- Asus
Модель 1, Модель 2, Модель 3, Модель 4
- D-link:
Модель 1, Модель 2, Модель 3, Модель 4
- SNR
- TENDA:
Модель 1, Модель 2, Модель 3, Модель 4
- TOTOLINK:
Модель 1, Модель 2, Модель 3, Модель 4
- TP-Link:
Модель 1, Модель 2, Модель 3, Модель 4
- TRENDnet:
Модель 1, Модель 2, Модель 3, Модель 4
- Upvel:
Модель 1, Модель 2, Модель 3, Модель 4
- Zyxel:
Keenetiс Lite III (rev.A, rev.B)
Личный кабинет абонента
- Вход в личный кабинет
- Общая информация (общие сведения)
- Состояние счета
- Выделенный канал
- Электронная почта
- Хостинг
- Домены
- Антивирус
- Телефония
- IPTV
- Публичный Wi-Fi
- Прочее
- Финансы
- Интерфейс
- Справочная Информация
TV-приставка
- Внешний вид и разъемы: Novastream SP2000, Novastream SP2005, Maxnet SP2005m
Настройка почтовых программ
- Web-интерфейс (работа с почтой через сайт)
- Microsoft Outlook
- Outlook Express
- Почта Windows Live
- Mozilla Thunderbird