Статистика: Объемы полученного трафика — различия между версиями
Root (обсуждение | вклад) |
Root (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
---- | ---- | ||
− | В детализации информация о трафике представлена в виде таблицы | + | В детализации информация о трафике представлена в виде таблицы. В конце каждого часа в верх детализации добавляется строка с информацией о трафике за этот прошедший час. Строки с предыдущей информацией смещаются ниже. Таким образом более старые строки оказываются внизу, а более свежие - вверху. |
[[Файл:Stat-DetailDaily.png|обрамить|центр|Почасовая статистика]] | [[Файл:Stat-DetailDaily.png|обрамить|центр|Почасовая статистика]] | ||
− | Например, две последние строки следует | + | Например, две последние строки следует понимать так: |
<pre>Fri Mar 20 02:00:00 2015 общий 575.25 | <pre>Fri Mar 20 02:00:00 2015 общий 575.25 | ||
Fri Mar 20 01:00:00 2015 общий 107.78 </pre> | Fri Mar 20 01:00:00 2015 общий 107.78 </pre> | ||
− | нижняя строка означает что 20 марта с начала суток (от предыдущей строки) до часу ночи было получено 107. | + | нижняя строка означает что 20 марта с начала суток (от предыдущей строки) до часу ночи было получено 107.78 Мб <br /> |
− | верхняя строка означает что 20 марта с 01:00(от предыдущей нижней строки) до 02:00 было получено 575. | + | верхняя строка означает что 20 марта с 01:00(от предыдущей нижней строки) до 02:00 было получено 575.25 Мб |
и т.д.<br /> | и т.д.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Почасовая информация суммируется и объем трафика за сутки отображается в столбце "За день".<br /> | Почасовая информация суммируется и объем трафика за сутки отображается в столбце "За день".<br /> | ||
В столбце "Общий" ежечасно обновляется информация об объеме трафика с начала месяца. | В столбце "Общий" ежечасно обновляется информация об объеме трафика с начала месяца. |
Текущая версия на 15:46, 20 марта 2015
Чтобы посмотреть информацию об объемах полученного трафика зайдите в раздел "Выделенный канал". В данном разделе перечислены все подключения, действующие в рамках договора. Для каждого подключения указана информация об объемах полученного за месяц трафика.
Для просмотра более детальной информации о трафике, нажмите ссылку "Детализация".
В детализации информация о трафике представлена в виде таблицы. В конце каждого часа в верх детализации добавляется строка с информацией о трафике за этот прошедший час. Строки с предыдущей информацией смещаются ниже. Таким образом более старые строки оказываются внизу, а более свежие - вверху.
Например, две последние строки следует понимать так:
Fri Mar 20 02:00:00 2015 общий 575.25 Fri Mar 20 01:00:00 2015 общий 107.78
нижняя строка означает что 20 марта с начала суток (от предыдущей строки) до часу ночи было получено 107.78 Мб
верхняя строка означает что 20 марта с 01:00(от предыдущей нижней строки) до 02:00 было получено 575.25 Мб
и т.д.
Почасовая информация суммируется и объем трафика за сутки отображается в столбце "За день".
В столбце "Общий" ежечасно обновляется информация об объеме трафика с начала месяца.